0	0	0
-9.938574661	-2.294500754	0
-15.64608212	-3.300888311	-1.552914271
-22.28629871	-3.300888311	2.596353568
-25.27776486	-1.573764522	3.922314982
-29.43285946	1.445088408	3.108855763
-32.5518825	-0.658719199	13.44547459
-35.92367069	-0.064181967	14.55793577
-39.85805915	-3.365525871	15.37139499
-46.32089294	-3.704228638	17.10548259
-53.26558797	-2.974311777	17.59377791
-53.26558797	-2.974311777	21.39377791
-55.18688861	-2.839961349	21.69882512
-56.17729234	-7.499444538	22.71135505
-66.77227614	-4.26023292	24.66489705
-70.63669606	-3.438825109	25.29063491
-73.55735998	-3.797437546	25.96998709
-76.29252495	-6.83514599	28.32998709
-79.61415058	-7.301970028	25.802364
-86.92886471	-10.25730637	26.21581805
-90.6329019	-9.053791732	26.01170782
-92.87576949	-11.00348678	25.3256071
-99.75303067	-12.46529377	26.31373612
-104.628796	-14.73890049	25.17022182
-106.4999982	-15.00188081	25.3688259
-109.4233437	-13.70032355	25.3688259
-112.0412423	-19.86770607	25.3688259
-112.0412423	-19.86770607	25.3688259
-112.8589595	-22.9194683	24.69727114
-116.1681473	-27.82554103	23.43940541
-117.3826193	-27.95318718	23.65472915
-121.1695805	-27.95318718	25.03307033
-127.5861589	-27.61690856	27.62909402
-129.9630843	-32.71424154	30.01646122
-130.3290668	-39.69760289	26.29824644
-129.0864025	-42.62513644	25.79452746
-124.1175947	-46.9444552	26.48650589
-132.1199748	-57.18703476	26.71338717
-132.1199748	-57.18703476	26.01338717
-130.3635891	-57.40269182	27.72224676
-124.5565027	-51.17535412	28.01959048
-121.9617959	-50.33228277	27.38972752
-132.1199748	-57.18703476	26.71338717
-136.0954097	-61.02606761	27.09983804
-134.8090347	-63.66352733	27.72357311
-134.8090347	-63.66352733	28.37357311
-137.2995589	-67.97724177	29.07361381
-142.517864	-71.90951676	30.4624639
-148.5826892	-75.41104518	34.67032497
-152.1612493	-75.91397901	37.59666479
-160.4278209	-75.62530398	45.31006624
-164.8477708	-76.01199949	47.19339028
-167.9316713	-76.78090225	44.96791371
-170.2286744	-76.57994052	48.26090493
-172.7668381	-74.04177676	51.7272502
-178.3865859	-72.74435577	53.38107433
-177.4854402	-69.7968411	54.5029004
-177.8315084	-67.33443796	56.82169483
-177.1165853	-62.24749545	60.98150261
-167.9316713	-76.78090225	44.96791371
-166.1237247	-78.35252622	43.09630283
-164.9622762	-77.2694579	42.51828878
-164.9622762	-77.2694579	39.09828878
-162.11968	-76.71691318	38.53540225
-159.7552697	-77.67219693	33.93490259
-155.965276	-79.20345379	31.57490259
-155.965276	-79.20345379	25.51490259
-178.3865859	-72.74435577	53.38107433
-179.4883805	-75.94419966	52.01376027
-182.0910096	-79.80275601	51.35964669
-185.4648871	-79.80275601	54.39749964
-191.2968349	-78.2400903	59.64597188
-203.0261571	-75.74694592	69.35638551
-207.8888897	-67.32444592	74.97138551
-215.8947427	-65.47614911	76.71784371
-219.1698076	-64.41201603	79.40828436
-222.6582817	-63.859496	82.81905696
-222.6582817	-63.859496	84.11905696
-227.1197218	-62.66405674	88.13413822
-228.7040603	-63.27222732	89.83119449
-231.1121369	-62.62698514	92.6990909
-232.3935853	-64.84651883	93.48264707
-238.5400692	-64.84651883	98.28480657
-238.5400692	-69.52573427	95.6910751
-240.6747094	-70.26074986	98.02892946
-239.7243456	-71.61801004	98.73224549
-243.3520882	-71.93539638	102.3738454
-245.2719601	-67.62329335	106.0616576
-241.6105401	-67.2384626	107.7008063
-237.8899577	-71.67248	109.9226876
-244.3670362	-70.17712859	111.0948128
-253.5635383	-67.54007407	113.4801627
-253.5635383	-67.54007407	125.6801627
-258.1410951	-67.77997366	133.3089517
-262.6763144	-68.09710709	136.4923009
-269.6971905	-67.48286003	139.057452
-273.5349097	-66.38241176	141.362452
-273.5349097	-66.38241176	147.592452
-276.8961655	-67.94979107	149.0908783
-276.8961655	-67.94979107	154.0408783
-281.2811063	-67.87325165	156.9990088
-285.0261363	-67.93862139	159.8215213
-287.034268	-68.2566782	161.7174767
-289.5734797	-68.12360376	164.541427
-293.4606608	-68.60088959	168.0677453
-299.1709142	-68.00071778	173.8094524
-302.9696658	-68.33306548	174.7602054
-304.8908895	-67.74568844	175.1144477
-304.8908895	-67.74568844	177.7644477
-306.2169969	-64.46345759	177.7644477
-306.2169969	-64.46345759	184.6644477
-253.5635383	-67.54007407	125.6801627
-253.4972807	-67.16430861	133.7711707
-254.8370719	-64.6445277	135.5822653
-259.2217074	-64.10616217	140.5930072
-260.3450772	-62.44069796	144.2472061
-260.9475363	-58.6369205	144.7953118
-259.7891307	-57.04251195	145.8387953
-258.7158862	-55.50975993	146.1050987
-258.970943	-53.69493615	145.6037399
-256.9233793	-51.91501612	144.9973017
-258.8699602	-50.33870598	144.7207712
-262.4654786	-46.05373399	145.5168631
-262.4654786	-46.05373399	149.2368631
-264.3490288	-43.26125597	149.1310089
-264.3490288	-43.26125597	155.4110089
-265.0470584	-41.34343539	155.6039309
-260.4366869	-37.9938044	155.2453971
-260.4366869	-37.9938044	164.9153971
-258.900004	-30.76428002	161.8539296
-259.5930556	-28.86013631	160.4768253
-260.0514086	-28.06624566	166.264679
-262.1925401	-28.40536758	168.1758703
-264.4965536	-27.12823208	169.8476499
-266.8819667	-25.69493127	171.9371123
-272.2746666	-26.07202558	175.995953
-278.4627231	-23.69665325	182.4192281
-281.8682619	-19.63809003	184.2331657
-289.2103161	-22.90698316	188.32816
-295.4823884	-22.46839714	193.5295397
-295.4823884	-22.46839714	190.1995397
-296.9540747	-21.61871866	189.87537
-298.3611801	-23.02582407	190.1585815
-300.1179097	-21.65331649	191.4769988
-300.1179097	-21.65331649	194.2869988
-306.0357051	-21.34317798	192.4639488
-306.0357051	-21.34317798	204.3639488
-314.6373852	-21.49332086	203.8226945
-315.0473852	-22.20346169	203.8226945
-315.0473852	-22.20346169	210.7826945
-315.5541066	-24.09457168	212.2051348
-319.4434922	-23.47855353	213.4165809
-322.1341712	-24.35280813	212.5462216
-322.1341712	-24.35280813	217.8562216
-325.0996318	-23.82991742	220.4280359
-327.1802594	-25.23331845	220.3886105
-328.1129226	-22.67084744	222.4360435
-328.8402063	-23.04141702	222.6731859
-332.0252933	-21.75455834	221.9053217
-329.1946077	-20.31225196	222.7210245
-329.9164667	-22.19275904	224.0441695
-329.1960361	-21.27064992	225.075816
